Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny), laminovaná ochrannou PE tkaninou.
Použití
Vlastnosti
Technická data
Délka Trubic | Tloušťka stěny | Vnitřní průměr | Barva | Tepelná odolnost | Součinitel tepelné vodivosti | Číslo odporu difuze vodní páry | Nasákavost | Hořlavost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 m | 9, 13, 20, 25 mm | 12 až 134 mm | šedá, bílá, modrá, červená | -40 °C až +90 °C (pro trvalé tepelné zatížení) | 0,046 W/m.K | 49 164 | Max.0,05 Kg/m2 | Třída E |
Standardní rozměry a balení
Vnitřní průměr mm | Tloušťka stěny 9 mm | Tloušťka stěny 13 mm | Tloušťka stěny 20 mm | Tloušťka stěny 25 mm |
---|---|---|---|---|
12 | - | 250 bm | - | - |
15 | - | 400 bm | 250 bm | - |
18 | - | 240 bm | 140 bm | - |
20 | - | 204 bm | 126 bm | - |
22 | 280 bm | 204 bm | 120 bm | 80 bm |
25 | 216 bm | 160 bm | 90 bm | 68 bm |
28 | 216 bm | 160 bm | 90 bm | 68 bm |
32 | 198 bm | 120 bm | 80 bm | 66 bm |
35 | 168 bm | 108 bm | 80 bm | 60 bm |
40 | 130 bm | 94 bm | 66 bm | 54 bm |
45 | 120 bm | 90 bm | 60 bm | 46 bm |
48 | 90 bm | 84 bm | 60 bm | 42 bm |
50 | 90 bm | 80 bm | 48 bm | 42 bm |
54 | 90 bm | 70 bm | 48 bm | 40 bm |
60 | 70 bm | 60 bm | 40 bm | 32 bm |
63 | 70 bm | 56 bm | 40 bm | 32 bm |
76 | 48 bm | 40 bm | 30 bm | 26 bm |
89 | - | 30 bm | 24 bm | 20 bm |
108 | - | 24 bm | 20 bm | 16 bm |
110 | - | 24 bm | 18 bm | 14 bm |
134 | - | - | 12 bm | 12 bm |
Vyberte si pomoci našeho programu MirelSoft vhodnou tepelnou izolaci MIRELON® a zjistěte úspory při jejím použití – přejít na MirelSoft
Mirel Vratimov a.s.
Mourová 114/7, 739 32 Vratimov
Česká republika
Tel.: +420 596 732 673
Fax: +420 596 732 693
Email: mirel@mirelon.com